United States       	3.461471e-04
United Kingdom      	3.454605e-04
Republic of Ireland 	3.403312e-04
Canada              	3.396944e-04
Australia           	3.357337e-04
Japan               	3.348166e-04
New Zealand         	3.309683e-04
Mexico              	3.292937e-04
The Bahamas         	3.287203e-04
South Korea         	3.270366e-04
South Africa        	3.255278e-04
Switzerland         	3.247874e-04
Slovenia            	3.242048e-04
Luxembourg          	3.242031e-04
Jamaica             	3.233321e-04
China               	3.232648e-04
Romania             	3.231545e-04
Israel              	3.228422e-04
Iran                	3.226653e-04
Malaysia            	3.224259e-04
Netherlands         	3.222586e-04
India               	3.220843e-04
Burkina Faso        	3.213114e-04
Azerbaijan          	3.206579e-04
Brazil              	3.206523e-04
El Salvador         	3.206501e-04
Czech Republic      	3.205836e-04
Norway              	3.205421e-04
Costa Rica          	3.204368e-04
Austria             	3.202694e-04
Poland              	3.200027e-04
Dominican Republic  	3.199125e-04
Thailand            	3.197837e-04
Sri Lanka           	3.194706e-04
Sweden              	3.194476e-04
Estonia             	3.193742e-04
Germany             	3.191290e-04
Trinidad and Tobago 	3.189499e-04
Ecuador             	3.189302e-04
Nepal               	3.187848e-04
Fiji                	3.185639e-04
Belgium             	3.183404e-04
Peru                	3.179956e-04
Chile               	3.179389e-04
Kenya               	3.177725e-04
Slovakia            	3.177077e-04
United Arab Emirates	3.176331e-04
Malawi              	3.173781e-04
Hungary             	3.173235e-04
Philippines         	3.172835e-04
Lebanon             	3.169781e-04
Argentina           	3.168374e-04
Colombia            	3.167489e-04
Panama              	3.166564e-04
Italy               	3.164024e-04
Nigeria             	3.162043e-04
Bulgaria            	3.161533e-04
Greece              	3.155496e-04
Zambia              	3.154928e-04
Haiti               	3.154239e-04
Spain               	3.150798e-04
Serbia              	3.150182e-04
France              	3.148492e-04
Vietnam             	3.142383e-04
Uruguay             	3.136627e-04
Bangladesh          	3.136293e-04
Finland             	3.135931e-04
Yemen               	3.134711e-04
Croatia             	3.134697e-04
Guatemala           	3.132117e-04
Madagascar          	3.130793e-04
Denmark             	3.129746e-04
Latvia              	3.128164e-04
Ukraine             	3.127501e-04
Russia              	3.121473e-04
Ghana               	3.120980e-04
Pakistan            	3.119116e-04
Venezuela           	3.117874e-04
Honduras            	3.114467e-04
Turkey              	3.111196e-04
Uganda              	3.108462e-04
Cyprus              	3.106613e-04
Cyprus              	3.106613e-04
Albania             	3.101608e-04
Algeria             	3.094956e-04
Zimbabwe            	3.092186e-04
Cameroon            	3.089678e-04
Nicaragua           	3.082049e-04
Tanzania            	3.081454e-04
Bosnia and Herzegovina	3.080762e-04
Bolivia             	3.077086e-04
Papua New Guinea    	3.069922e-04
Iceland             	3.069565e-04
Lithuania           	3.067702e-04
Botswana            	3.066620e-04
Paraguay            	3.062707e-04
Belarus             	3.061442e-04
Moldova             	3.057080e-04
Indonesia           	3.052621e-04
Guinea-Bissau       	3.051749e-04
Myanmar             	3.049944e-04
Equatorial Guinea   	3.042818e-04
Kazakhstan          	3.041557e-04
Togo                	3.041548e-04
Portugal            	3.041237e-04
Belize              	3.040957e-04
Brunei              	3.040769e-04
Cuba                	3.037783e-04
Benin               	3.034909e-04
Kuwait              	3.033275e-04
Republic of Macedonia	3.032767e-04
Mongolia            	3.026926e-04
Jordan              	3.023660e-04
Qatar               	3.017555e-04
Guyana              	3.006206e-04
Ethiopia            	3.005913e-04
Democratic Republic of the Congo	3.000750e-04
Afghanistan         	3.000019e-04
Ivory Coast         	2.998736e-04
Montenegro          	2.997198e-04
Egypt               	2.996660e-04
Tunisia             	2.993673e-04
North Korea         	2.987753e-04
Gabon               	2.983097e-04
Cambodia            	2.981183e-04
Morocco             	2.978468e-04
Namibia             	2.977044e-04
Iraq                	2.976539e-04
Armenia             	2.975216e-04
Mozambique          	2.970735e-04
Solomon Islands     	2.968615e-04
Sierra Leone        	2.964179e-04
Laos                	2.962646e-04
Turkmenistan        	2.960081e-04
The Gambia          	2.959159e-04
Saudi Arabia        	2.955782e-04
Kyrgyzstan          	2.954262e-04
Republic of the Congo	2.951437e-04
Uzbekistan          	2.942446e-04
Senegal             	2.938667e-04
Sudan               	2.933891e-04
Syria               	2.931949e-04
Guinea              	2.926984e-04
Georgia (country)   	2.915700e-04
Oman                	2.903071e-04
Bhutan              	2.900622e-04
Angola              	2.900106e-04
Suriname            	2.895310e-04
Lesotho             	2.892923e-04
Mali                	2.874249e-04
Liberia             	2.872293e-04
Niger               	2.871511e-04
Libya               	2.870257e-04
Somalia             	2.865684e-04
Somalia             	2.865684e-04
Tajikistan          	2.864736e-04
Central African Republic	2.858999e-04
Eritrea             	2.850755e-04
Burundi             	2.850602e-04
East Timor          	2.834453e-04
Djibouti            	2.832821e-04
Vanuatu             	2.820385e-04
Mauritania          	2.805593e-04
State of Palestine  	2.777821e-04
Rwanda              	2.756836e-04
South Sudan         	2.712027e-04
Chad                	2.680054e-04
